MSI GX640
●●●●●
![]() |
| Тип | |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic |
| Тип | ноутбук |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4096...6144 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Частота памяти | 1066 МГц |
| Видео | |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 5850 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Карты памяти | |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
| Подключение | |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Веб-камера | есть |
| GPS-приемник | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Вес | 2.7 кг |
| Толщина | 36 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Длина | 360 мм |
| Количество пикселов веб-камеры | 2 млн пикс. |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш клавиатуры | 103 |
| Экран | |
| Широкоформатный экран | есть |
| Разрешение экрана | 1680x1050 / 1280x800 / 1920x1080 |
| Размер экрана | 15.4 дюйм |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | / Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 0...6 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Процессор | |
| Частота процессора | 1600...2530 МГц |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Код процессора | 450M / 720QM / 330M / 460M / 430M |
| Чипсет | Intel HM55 |
| Объем кэша L3 | / 6 Мб / 3 Мб |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | опционально |
| Wi-Fi | есть |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Версия Bluetooth | 2.0 EDR |
| Устройства хранения данных | |
| Размер жесткого диска | 320...500 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Звук | |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | нет |
Возможно вы искали: GX 640, GX640
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины

